| 厚 度 | 1.0mm 2.0mm 3.0mm |
| 表面形态 | 自流平镘面、滚面、亮光型 |
| 使用年限 | 10年以上 |
| 地坪特性 | 表面平整光滑,无接缝、不起尘、易清洁、良好的机械强度、优异的耐化学性能,可耐高浓度硫酸。 |
| 适用范围 | ①化工厂、电镀厂、电池厂、污水处理等; |
| ②对防腐性能有苛刻要求的场所; |
| 施工工艺 |
| ①防水处理: | 一楼地面需已做好防水处理; |
| ②素地处理: | 依素地状况做好修补、打磨、除尘; |
| ③环氧底漆: | 采用渗透性及附着力强的环氧底漆滚涂一至二道,增加素地强度及附着力; |
| ④特制防腐底漆: | 采用封闭型及粘结性强的特制防腐底漆滚涂一道,增强表面与玻纤布的粘结力; |
| ⑤铺玻纤布: | 将玻纤布放置平整,用调配好的特制防腐中涂将玻纤布粘附地面,并用批刀将特制防腐中涂批平,使其均匀涂布,增强地面坚韧性,依需要做一至三层; |
| ⑥特制防腐中涂: | 将特制环氧中涂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至三道; |
| ⑦特制防腐批土: | 依实际需要施工二至三道,要求达到平整无孔洞、以利面涂施工; |
| ⑧特制防腐色漆: | 用特制防腐色漆滚涂二道,达到颜色均一; |
| ⑨特制防腐面涂: | 用特制防腐自流平面漆用镘刀镘涂一道或特制防腐罩光滚涂二道,完工后整体地面光亮洁净、颜色均一。 |
| ⑩施工完成: | 24小时后方可上人,72小时后方可重压,养生7天以后方可投入使用。(25℃为准,低温开放时间需适度延长,养护期间地坪不可沾水) |
|
|
| 技术指标 | 抗化学性能: |
| 项 目 | 指 标 | | 表干时间(h) | ≤4 | | 实干时间(h) | ≤24 | | 硬度(邵氏D型) | ≥80 | | 耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.03 | | 抗压强度/Mpa | ≥80 | | 抗伸强度/Mpa | ≥100 | | 粘接强度/Mpa | ≥3 |
| | 化学品名 | 性能 | 化学品名 | 性能 | | 10%硫酸 | 24天无变化 | 甲苯 | 24天无变化 | | 60%硫酸 | 24天无变化 | 二甲苯 | 24天无变化 | | 98%硫酸 | 31h无变化、10天表面变粗 | 95%乙醇 | 16h变软,14天变粗糙 | | 37%盐酸 | 14天无变化、24天变色 | 丁醇 | 31h无变化、10天变软 | | 磷酸 | 14天无变化、24天变粗糙 | 乙二醇 | 24天无变化 | | 10%硝酸 | 24天无变化 | 丁酯 | 16h无变化、10h变软 | | 10%甲酸 | 16h变软,14天同前 | 37%甲醛 | 24天无变化 | | 5%乙酸 | 24天无变化 | 双氧水 | 24天无变化 | | 10%乙酸 | 16h无变化、31h变软,24天同前 | 环已烷 | 24天无变化 |
|
|
| 工艺图示 |
|
 |